+7 (904) 596-56-56
+7 (4922) 60-47-22
zakaz@setka33.ru

Заказать звонок

Наш адрес:
г. Владимир,
ул. Электрозаводская, 10

Каталог продукции

Канаты и Стропы

 

Канат прайс
Канат прайс.xlsx 0

Стропы прайс
Стропы прайс.xlsx 0

Канат ГОСТ 2688-80

Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80
Наименование диаметр Цена с НДС, руб.
черный оцин.
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 4,1 31 40
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 4,5 32 41
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 4,8 34 43
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 5,1 36 45
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 5,6 38 48
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 6,2 43 54
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 6,9 47 60
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 7,6 53 67
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 8,3 60 77
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 9,1 68 86
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 9,6 75 94
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 11 91 115
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 12 101 128
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 13 110 139
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 14 129 163
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 15 149 189
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 16,5 174 221
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 18 205 260
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 19,5 235 298
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 21 258 327
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 22,5 292 369
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 24 328 415
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 25,5 367 465
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 27 408 517
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 28 440 557
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 30,5 525 665
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 32 573 726
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 2688-80 39,5 837 1061

Канат ГОСТ 7668-80

Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80
Наименование диаметр Цена с НДС, руб.
черный оцин.
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 8,1 83 95
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 9 90 101
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 9,7 105 120
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 11,5 133 150
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 13,5 161 183
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 15 165 187
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 16,5 208 235
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 18 239 272
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 20 280 316
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 22 312 354
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 23,5 359 407
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 25,5 420 476
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 27 473 537
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 29 530 602
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 31 610 690
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 33 686 777
Канат стальной и оцинкованный ГОСТ 7668-80 39,5 995 1126

Стропы

СКП 1 (УСК 1) - строп канатный петлевой 
г/п, тн Ø каната Длина ветви, мм
1000 2000 3000 4000 5000
0,5 8,3 238 280 329 372 416
1 11 332 406 491 564 644
1,6 13 424 525 617 711 813
2 15 517 644 763 881 1000
2,5 16,5 - 780 914 1050 1186
3,2 19,5 - 1067 1245 1422 1609
4 22 - 1219 1422 1627 1830
5 24 - 1441 1669 1897 2135
6,3 28 -  -  2822 3116 3422
8 30,5 - - 4371 4770 5167
10 32 - - 5251 5692 6132
12,5 33,5 - - 6622 8051 8389
16 39,5 - - 11308 12508 13706
2 СК - строп канатный двухветвевой
г/п, тн Ø каната Длина ветви, мм
1000 2000 3000 4000 5000
1 9,6 1847 1982 2117 2253 2398
2 13,5 2439 2608 2787 2957 3126
2,5 15 2901 3116 3338 3541 3760
3,2 16,5 3450 3777 4049 4320 4581
5 19,5   5530 6054 6580 7105
6,3 24   7358 7988 8620 9250
8 28   9248 10090 10931 11771
10 30,5   14084 15030 15975 16925
12,5 33   16923 18078 19235 20391
4 СК - строп канатный четырехветвевой 
г/п, тн Ø каната Длина ветви, мм
1000 2000 3000 4000 5000
1 6,9 2219 2338 2456 2575 2710
1,6 8,3 3059 3332 3535 3766 4018
2 11 3151 3388 3634 3879 4116
3,2 13 3980 4277 4584 4879 5184
5 15 4777 5158 5531 5912 6285
6,3 16,5 - 6420 6895 7361 7836
8 19,5 - 9394 10028 10657 11292
10 22 - 10301 11351 12230 12942
12,5 24 - 13527 14339 15144 15957
16 28 -  -  19989 21049 22107
20 30,5 - - 31585 32966 34338
СТП - строп текстильный петлевой
г/п, тн ширина ленты Длина ветви, мм
1000 2000 3000 4000 5000
0,5 30/35 105 141 202 263 323
1 30/35 109 216 323 431 539
2 50/60 227 433 638 846 1051
3 75/90  -  616 840 1106 1372
4 90/100  -  840 1288 1652 2016
5 125/150  -  1148 1638 2128 2618
6 150/180  -  1638 1834 2408 2982
8 175/240  -  1970 2800 3640 4480
10 240/300  -  2409 3360 4340 5320
12,5 300 - 3220 4060 5460 6860
15 300 -  -  5779 7587 9393